В стоимость входитСравнение комплектаций
Базоваякомплектация | Комфорткомплектация | Комфорткомплектация | |
---|---|---|---|
Цена | 17 385 000 р. | ||
Проект компании | |||
Архитектурные решения | |||
Конструктивные решения | |||
Фундамент под ключ(Конструктивное решение фундамента может уточняться по результатам инженерных изысканий: геология и топосьемка (перепады на участке) и проектных решений) | |||
Разработка грунта | |||
Выводы сетей(водоснабжение, канализация, электроснабжение) | |||
Устройство железобетонного ленточного фундамента | |||
Устройство железобетонной плиты пола | |||
Несущие стеновые конструкции, перегородки, венканалы(Возможно выполнение несущих стен и из других стеновых материалов) | |||
Наружные стены | Газоблок | Кирпич | Керамоблок |
Кладка лицевого кирпича на цементно-песчаный раствор(кирпич выбирает заказчик) | |||
Устройство внутренних перегородок из полнотелого кирпича | |||
Устройство монолитных железобетонных перемычек с утеплением | |||
Окна и двери | |||
Монтаж окон ПВХ | опция | опция | опция |
Монтаж входной металлической двери | опция | опция | опция |
Возможно поэтапное строительство
Фундамент1 этап
Коробка от дома2 этап
Отделка фасада3 этап
Остались вопросы?